YZF-R9 擁有專屬 Supersport車架與完整電子輔助系統,並具備流暢輸出的三缸動力平台,讓騎士在彎道、街道與賽道間自如切換,享受科技帶來的速度與自由。
結合高扭力三缸引擎與精準操控技術,打造新一代 Supersport旗艦。不論街道或賽道,皆展現絕佳平衡與性能,重新定義中量級跑車的標竿。
TFT儀表還擁有高階賽道模式
還在搭載了IMU
9段TCS/3段SCS/3段防孤輪系統/制動控制系統/彈射起步/動力模式/PIT模式
BREMBO STYLEMA卡鉗+一體式大定風翼
建議售價:588000
規格
| 機種 | YZF-R9 ABS |
|---|---|
| 建議售價(不含牌險 / 配件) | 588,000 |
| 實際排氣量 | 890 |
| 動力形式 | 水冷4行程橫列三缸 DOHC 4V |
| 最大馬力 | 73.4ps / 6,000 rpm |
| 最大扭力 | 8.7 kg-m / 6,000 rpm |
| 頭燈 | LED |
| 尾燈 | LED |
| 前方向燈 | LED |
| 後方向燈 | LED |
| 定位燈 | LED |
| 碼表 | TFT全彩儀表 |
| 車架形式 | 輕量化鋁合金車架 |
| 前避震 | 可調式 ø43mm 倒立式前叉 |
| 後避震 | 可調式多連桿中置式避震 |
| 前煞系統 | ø320mm雙碟+對向四活塞輻射卡鉗+ABS |
| 後煞系統 | ø220mm單碟+單向單活塞卡鉗+ABS |
| 長×寬×高(mm) | 2,070 X 705 X 1,180 mm |
| 軸距(mm) | 1,420 mm |
| 座高(mm) | 830 mm |
| 裝備重量(kg) | 195 kg |
| 油箱容量(公升) | 13 公升 |
| 輪胎(前) | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| 輪胎(後) | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| 配備 | ABS / TCS / SCS / LIFt/ BC / BSR / QS / A&S / YCC-T /Y-TRAC /定速巡航 / 手機藍芽連線 |
| 能源效率等級 | 2級 (超過750c.c.~1,000c.c.) |
| 年耗油量 / 年耗電量 | 209公升 |
| 測試值(平均油耗) / 能源效率 | 21.5 (公里/公升) |
| 備註 | 車款為澳洲樣式 車色 樣式 配備以實車為主 |
YAMAHAYZF R9 CP3 DELTABOX BREMBO KYB 仿賽
NT$588,000Price

