2023年式「YZF-R3」 圓夢入手方案
- 限量倒數,售完為止
- 圓夢價$199,000元
- 購車金30,000元及全額貸48期零利率(期付金額:4,146元)
- 適用考照補助
活動日期:2026/1/01 ~ 2026/1/31(以領牌日為主)
活動僅適用2023年出廠車輛
2024年式「YZF-R3」MotoGP享優惠方案
2024 年式「YZF-R3」Monster Energy Yamaha MotoGP享優惠方案及考照補助
- 限量倒數,售完為止
- 購車金30,000元及全額貸48期零利率 (期付金額:4,271元)
- 適用考照補助
活動日期:2026/1/01 ~ 2026/1/31(以領牌日為主)
規格
| 機種 | YZF-R3 ABS | YZF-R3 MEYM |
|---|---|---|
| 建議售價(不含牌險 / 配件) | 199,000 | 205,000 |
| 實際排氣量 | 321 | 321 |
| 動力形式 | 水冷4行程橫列雙缸 DOHC 4V | 水冷四行程橫列雙缸 DOHC 4V |
| 最大馬力 | 41ps / 10,750 rpm | 41ps / 10,750 rpm |
| 最大扭力 | 3.0kg-m / 9,000 rpm | 3.0kg-m / 9,000 rpm |
| 頭燈 | LED | LED |
| 尾燈 | LED | LED |
| 前方向燈 | LED | LED |
| 後方向燈 | LED | LED |
| 定位燈 | LED | LED |
| 碼表 | LCD液晶多功能顯示 | LCD液晶多功能顯示 |
| 車架形式 | 鑽石型輕量化鋼管車架 | 鑽石型輕量化鋼管車架 |
| 前避震 | Φ37 倒立式前叉 | Φ37 倒立式前叉 |
| 後避震 | 搖臂式(無連桿) | 搖臂式(無連桿) |
| 前煞系統 | 碟煞 / Φ298 / 單向雙活塞卡鉗 + ABS | 碟煞 / Φ298 / 單向雙活塞卡鉗 + ABS |
| 後煞系統 | 碟煞 / Φ220 / 單向單活塞卡鉗 + ABS | 碟煞 / Φ220 / 單向單活塞卡鉗 + ABS |
| 長×寬×高(mm) | 2090 × 730 × 1140 | 2090 × 730 × 1140 |
| 軸距(mm) | 1380 | 1380 |
| 座高(mm) | 780 | 780 |
| 裝備重量(kg) | 170 | 170 |
| 油箱容量(公升) | 14 | 14 |
| 輪胎(前) | 110/70 R 17M/C 54H | 110/70 R 17 M/C 54H |
| 輪胎(後) | 140/70 R 17M/C 66H | 140/70 R 17 M/C 66H |
| 配備 | ABS | ABS |
| 能源效率等級 | 3級 (超過250c.c.~500c.c.) | 3級 (超過250c.c.~500c.c.) |
| 年耗油量 / 年耗電量 | 172公升 | 172公升 |
| 測試值(平均油耗) / 能源效率 | 26.1(公里/公升) | 26.1(公里/公升) |
| 備註 | 車款為歐洲樣式 車色 樣式 配備以實車為主 | 車款為歐洲樣式 車色 樣式 配備以實車為主 |
YAMAHA YZF R3 黃牌 入門仿賽 跑車
NT$199,000Price

