TMAX560
搭載了滿滿的電控
電動風鏡/KEYLESS/TFT全彩儀表LED燈具/加熱手把/胎壓偵測器/彎道ABS/TCS
建議售價:580000
購車就送8000元精品券
【圓夢0距離】購買指定重機 享0利率分期優惠
YAMAHA推出【圓夢0距離】活動,購買指定重機即可享0利率分期優惠,減輕入手負擔。立即把夢想坐騎帶回家,感受專屬你的駕馭自由!
- 分期申請資格 : 年滿20~65歲領有新式身分證之中華民國國民申請人/保證人提供資料 : 身分證影本/收入證明/財力證明案件核准後請繳交對保手續費$3,500元
夢想實現企劃 考照補助專案
- 活動主題:「夢想實現企劃 考照補助專案」
- 優惠機種:限購買台灣山葉機車代理之大型重機
- 考照補助購車金5,000元
- 顧客發照日為2026/1/1-2026/1/31,需於此期間內完成考照購車領牌,方可申請補助
- 未蓋駕訓班章無效、未蓋YMS章無效、列印無效、逾期無效
- 建議售價未含領牌費用與強制險費用
規格
| 機種 | TMAX Tech MAX (2025) |
|---|---|
| 建議售價(不含牌險 / 配件) | 580,000元 |
| 實際排氣量 | 562 |
| 動力形式 | 水冷四行程並列雙缸 DOHC 4V |
| 最大馬力 | 47.6 PS / 7,000 rpm |
| 最大扭力 | 5.7 kg-m / 5,250 rpm |
| 頭燈 | LED |
| 尾燈 | LED |
| 前方向燈 | LED |
| 後方向燈 | LED |
| 定位燈 | LED |
| 碼表 | TFT |
| 車架形式 | 全鋁合金鑽石型車架 |
| 前避震 | Φ41 倒立式前叉 |
| 後避震 | 多連桿中置單避震 |
| 前煞系統 | 雙碟 / Φ267 / 對向四活塞輻射卡鉗 |
| 後煞系統 | 單碟 / Φ282 / 單向單活塞卡鉗 |
| 長×寬×高(mm) | 2195 ×780 ×1525 |
| 軸距(mm) | 1575 |
| 座高(mm) | 800 |
| 裝備重量(kg) | 220 |
| 油箱容量(公升) | 15 |
| 輪胎(前) | 120/70 R 15M/C 56H |
| 輪胎(後) | 160/60 R 15M/C 67H |
| 配備 | ABS/TCS/YCC-T/Smart Key/彎道ABS/胎壓偵/加熱把手/加熱坐墊/電動風鏡/定速巡航/可調式後避震/手機藍芽連線/ |
| 能源效率等級 | 3級 (超過500c.c.~750c.c.) |
| 年耗油量 / 年耗電量 | 215公升 |
| 測試值(平均油耗) / 能源效率 | 20.9(公里/公升) |
| 備註 | 車圖經數位處理 車色 樣式 配備以實車為主 |
YAMAHA TMAX 560 電動風鏡 TFT全彩儀表 LED頭燈 KEYLESS 加熱手把 胎壓
NT$580,000價格

